受賞名 | 地区名 | 氏名orペンネーム | 年齢 | 性別 |
---|---|---|---|---|
厚生労働大臣賞 | 熊本 | 高松正典 | 29 | 男 |
公益財団法人日本生産性本部会長賞 | 山梨 | takeda | 30 | 女 |
一般社団法人 日本勤労青少年団体協議会会長賞 |
徳島 | さわ | 33 | 女 |
一般財団法人あすなろ会会長賞 | 東京 | しお | 22 | 女 |
公益財団法人勤労青少年躍進会 理事長賞 |
福岡 | 塩屋心雪 | 14 | 女 |
神奈川 | 鈴木大河 | 15 | 男 | |
島根 | 後藤柊吾 | 18 | 男 | |
茨城 | 白井涼輔 | 17 | 男 | |
愛媛 | mikan | 19 | 女 | |
新潟 | ナムスライ バヤンムンフ | 27 | 男 | |
福岡 | くんくん | 30 | 男 |
受賞名 | 地区名 | 氏名orペンネーム | 年齢 | 性別 |
---|---|---|---|---|
入選 | 福岡 | 西田梨乃 | 14 | 女 |
福岡 | 野﨑亜未 | 14 | 女 | |
福岡 | 百武美南 | 14 | 女 | |
福岡 | 菊池真由 | 14 | 女 | |
アメリカ | 由里詩奈 | 18 | 女 | |
滋賀 | 中川あかり | 20 | 女 | |
埼玉 | 長澤成悟 | 21 | 男 | |
東京 | 渥美紀里子 | 22 | 女 | |
宮城 | 原田優香 | 23 | 女 | |
大阪 | 夫馬ひな乃 | 25 | 女 | |
三重 | 前川せな | 26 | 女 | |
東京 | kyo | 28 | 女 | |
兵庫 | アマガサキ | 29 | 男 | |
千葉 | 一日一善 | 35 | 男 |
受賞名 | 地区名 | 氏名orペンネーム | 年齢 | 性別 |
---|---|---|---|---|
佳作 | 福岡 | 長谷部塔子 | 14 | 女 |
福岡 | 瀬口真衣 | 14 | 女 | |
福岡 | 西村花美 | 15 | 女 | |
福岡 | 長野美咲 | 15 | 女 | |
福岡 | 吉永光希 | 15 | 女 | |
福岡 | 肥海紀容子 | 15 | 女 | |
静岡 | 山本真帆 | 15 | 女 | |
福岡 | 三山林架 | 15 | 女 | |
福岡 | 小林未奈 | 15 | 女 | |
静岡 | 太田未来 | 15 | 女 | |
福岡 | 水田桜 | 15 | 女 | |
静岡 | 森田乃愛 | 16 | 女 | |
茨城 | 野村陽向 | 16 | 女 | |
東京 | 鎌谷果凛 | 17 | 女 | |
静岡 | 室内樹里 | 18 | 女 | |
群馬 | 借金まみれの大学生 | 19 | 女 | |
北海道 | カルパス | 19 | 男 | |
東京 | 佐藤晟怜 | 19 | 男 | |
東京 | Remi.N | 20 | 女 | |
埼玉 | 小野雄希 | 20 | 男 | |
山形 | 長岡奎寿 | 21 | 男 | |
京都 | 古井菜月 | 21 | 女 | |
東京 | 藤井月穂 | 21 | 女 | |
広島 | 長内綾乃 | 22 | 女 | |
京都 | 宮脇阿子 | 22 | 女 | |
千葉 | 上原美里 | 23 | 女 | |
島根 | 藤間理紗 | 23 | 女 | |
茨城 | 吉田圭佑 | 24 | 男 | |
東京 | 魏英 | 24 | 女 | |
青森 | 匿名希望 | 24 | 男 | |
和歌山 | いっしゅ | 25 | 女 | |
愛知 | りこ | 25 | 女 | |
香川 | 秋山瑞葉 | 26 | 女 | |
福島 | カワセミ | 26 | 女 | |
大阪 | Y.O | 26 | 男 | |
茨城 | ひすい | 27 | 女 | |
東京 | 田邊綾乃 | 27 | 女 | |
福岡 | 一春 | 27 | 女 | |
東京 | こばやしももか | 27 | 女 | |
福岡 | 吉田輝 | 28 | 女 | |
埼玉 | 0時 | 28 | 男 | |
東京 | 木村香織 | 28 | 女 | |
長野 | 宮崎祐希 | 28 | 女 | |
神奈川 | ぺけぽん | 29 | 男 | |
熊本 | 山下雅史 | 30 | 男 | |
鳥取 | riri | 30 | 男 | |
愛媛 | 曽我部雅紀 | 31 | 男 | |
山形 | サトウアツコ | 31 | 女 | |
石川 | もふもふわん | 32 | 女 | |
東京 | M | 35 | 女 |
受賞名 | 地区名 | 氏名orペンネーム | 年齢 | 性別 |
---|---|---|---|---|
努力賞 | 福岡 | 松尾紀香 | 14 | 女 |
福岡 | 木塚真美 | 14 | 女 | |
福岡 | 大畑咲綾 | 14 | 女 | |
福岡 | 冨吉真生 | 14 | 女 | |
福岡 | 樋口詩乃 | 14 | 女 | |
福岡 | 安田朱里 | 14 | 女 | |
福岡 | 北村加奈 | 14 | 女 | |
福岡 | 馬場理沙 | 15 | 女 | |
福岡 | 進藤圭那子 | 15 | 女 | |
福岡 | 三木優菜 | 15 | 女 | |
静岡 | 後藤理花 | 15 | 女 | |
静岡 | 矢田星矢 | 15 | 男 | |
千葉 | 小川賢人 | 15 | 男 | |
石川 | 平井凛 | 15 | 女 | |
静岡 | 和田水綺 | 15 | 女 | |
静岡 | 鮎澤諒 | 16 | 男 | |
北海道 | 佐々木恋 | 16 | 女 | |
北海道 | 熊谷雄太 | 16 | 男 | |
北海道 | 松さんの後ろ | 16 | 男 | |
静岡 | 山口咲南 | 17 | 女 | |
静岡 | 寺井ゆめ | 17 | 女 | |
静岡 | 西澤絵里佳 | 17 | 女 | |
山口 | 濵津りか | 17 | 女 | |
神奈川 | 遅井さとる | 18 | 女 | |
静岡 | 東美伽 | 18 | 女 | |
静岡 | 神谷優希 | 18 | 女 | |
静岡 | 青木至絃 | 18 | 男 | |
群馬 | 桒原沙也果 | 18 | 女 | |
静岡 | 杉山寛太 | 18 | 男 | |
静岡 | 高橋祐斗 | 18 | 男 | |
北海道 | 高橋悠斗 | 18 | 男 | |
沖縄 | マックブライド | 18 | 女 | |
千葉 | 石井裕眞 | 18 | 男 | |
神奈川 | 増田響哉 | 18 | 男 | |
静岡 | 兼沢美月 | 18 | 女 | |
埼玉 | 六渡三紗 | 19 | 女 | |
新潟 | J・R | 19 | 男 | |
神奈川 | 梅澤駿 | 19 | 男 | |
北海道 | 平森佳樹 | 19 | 男 | |
岐阜 | 鈴木颯太 | 20 | 男 | |
東京 | 山口掌 | 20 | 男 | |
山形 | 宇野美優 | 20 | 女 | |
北海道 | 阿部大斗 | 20 | 男 | |
神奈川 | 加藤司 | 20 | 男 | |
埼玉 | 河合紗莉亜 | 21 | 女 | |
愛知 | メンドーサ理沙子 | 21 | 女 | |
東京 | 鎌田実佐 | 21 | 女 | |
山形 | 奥山千遥 | 21 | 女 | |
山形 | 高橋莉子 | 21 | 女 | |
青森 | 遠藤夏子 | 22 | 女 | |
東京 | 呉将昇 | 22 | 男 | |
栃木 | 市村真悠 | 22 | 女 | |
福岡 | 藤宮力弥 | 22 | 男 | |
東京 | 関口希美 | 22 | 女 | |
島根 | 奥野瑞基 | 22 | 女 | |
東京 | 土持佑介 | 23 | 男 | |
東京 | 上村佳菜子 | 23 | 女 | |
東京 | 青鹿恭治 | 23 | 男 | |
東京 | 児嶋達 | 23 | 男 | |
大阪 | 丸子千佳 | 24 | 女 | |
北海道 | 杉野友生 | 24 | 男 | |
東京 | 田中優美 | 24 | 女 | |
神奈川 | イ ジョンヨン | 24 | 男 | |
東京 | 栗田好章 | 24 | 男 | |
島根 | 青山龍輝 | 24 | 男 | |
埼玉 | 町田康寛 | 24 | 男 | |
島根 | 楫屋みづき | 24 | 女 | |
広島 | 秋憲篤 | 25 | 男 | |
東京 | 内田智子 | 25 | 女 | |
岩手 | 清野千尋 | 26 | 女 | |
岩手 | 柴田紗希 | 26 | 女 | |
東京 | 吉田暁正 | 26 | 男 | |
神奈川 | T・Y | 26 | 男 | |
神奈川 | 瀬口祐梨子 | 27 | 女 | |
埼玉 | 明香音 | 28 | 女 | |
鳥取 | 大町ツキコ | 28 | 女 | |
宮城 | 大宮知寛 | 28 | 男 | |
東京 | 佐藤彩乃 | 28 | 女 | |
山形 | 佐藤沙織 | 28 | 女 | |
山口 | 村田亜里紗 | 28 | 女 | |
香川 | 城中梅太 | 29 | 女 | |
東京 | 吹上洋佑 | 29 | 男 | |
東京 | 小池里美 | 29 | 女 | |
島根 | 坂本竜太 | 29 | 男 | |
埼玉 | 田原亜侑 | 29 | 女 | |
兵庫 | 宮永幸則 | 30 | 男 | |
大阪 | ゴーリキ | 30 | 男 | |
岐阜 | さとまる | 31 | 男 | |
兵庫 | みい | 31 | 女 | |
兵庫 | 小川雄太 | 31 | 男 | |
大阪 | 佐々木唯ディアス | 32 | 女 | |
東京 | 私は私 | 34 | 女 | |
アメリカ | 近江啓太 | 35 | 男 |
受賞名 | 地区名 | 氏名orペンネーム | 年齢 | 性別 |
---|---|---|---|---|
厚生労働大臣賞 | 北海道 | 今田凱也 | 44 | 男 |
人材開発統括官賞 | 岡山 | 家森澄子 | 79 | 女 |
公益財団法人勤労青少年躍進会 理事長賞 |
静岡 | 神尾明香 | 36 | 女 |
北海道 | 木村美貴 | 37 | 女 | |
新潟 | M.H | 44 | 女 |
受賞名 | 地区名 | 氏名orペンネーム | 年齢 | 性別 |
---|---|---|---|---|
入選 | 千葉 | 山崎直子 | 42 | 女 |
北海道 | 竹ヶ原康弘 | 43 | 男 | |
神奈川 | ひむろっく | 49 | 男 | |
福岡 | 頼富雅博 | 55 | 男 | |
福井 | 井上義一 | 67 | 男 | |
石川 | 神馬せつお | 74 | 男 |
受賞名 | 地区名 | 氏名orペンネーム | 年齢 | 性別 |
---|---|---|---|---|
佳作 | 茨城 | みなみかぜ | 36 | 女 |
徳島 | 南扶実 | 37 | 女 | |
埼玉 | 花嶋真次 | 37 | 男 | |
兵庫 | 名もなき事務職 | 38 | 女 | |
新潟 | 関野香織 | 39 | 女 | |
宮崎 | 星野有加里 | 40 | 女 | |
福岡 | 小林香也子 | 41 | 女 | |
静岡 | テンベリ | 44 | 女 | |
千葉 | 横山典子 | 45 | 女 | |
栃木 | 七井久美子 | 48 | 女 | |
K.I | 女 | |||
埼玉 | 金子えま | 51 | 女 | |
埼玉 | 倉井一豊 | 54 | 男 | |
大阪 | 西崎めぐ美 | 56 | 女 | |
千葉 | 松原紀子 | 62 | 女 | |
兵庫 | 金為代 | 64 | 女 | |
東京 | 松井理恵 | 66 | 女 | |
東京 | 小平栄一 | 66 | 男 | |
山口 | 儀間眞一 | 66 | 男 | |
北海道 | 近藤正博 | 67 | 男 | |
富山 | 小川明子 | 69 | 女 | |
大阪 | 遠藤紀子 | 69 | 女 | |
神奈川 | 工藤孝之 | 70 | 男 | |
愛知 | 松下智治 | 70 | 男 | |
東京 | 羽生田紘冶 | 74 | 男 | |
大分 | 古岡孝信 | 75 | 男 | |
岡山 | 藤井通子 | 80 | 女 | |
福岡 | 井邑勝 | 84 | 男 |
受賞名 | 地区名 | 氏名orペンネーム | 年齢 | 性別 |
---|---|---|---|---|
努力賞 | 神奈川 | 西岡奈緒子 | 36 | 女 |
大阪 | かなこ | 38 | 女 | |
岩手 | でんじろう | 39 | 男 | |
島根 | 吉木洋子 | 40 | 女 | |
大分 | 伊藤恵 | 40 | 女 | |
広島 | ゆう | 41 | 女 | |
大阪 | つばめママ | 42 | 女 | |
栃木 | 岡村友里 | 42 | 女 | |
三重 | 中村和美 | 44 | 女 | |
山梨 | 大谷修 | 45 | 男 | |
山形 | 百瀬麻友 | 47 | 女 | |
ニュージーランド | ダロック和泉 | 47 | 女 | |
兵庫 | 福志えり | 50 | 女 | |
岐阜 | 後藤喜朗 | 53 | 男 | |
岡山 | J.K | 55 | 女 | |
長崎 | 五島塩二郎 | 55 | 男 | |
福島 | 小池純子 | 55 | 女 | |
福岡 | 渡辺信佳 | 56 | 女 | |
山形 | 佐藤一恵 | 56 | 女 | |
大分 | 江野尻悦子 | 61 | 女 | |
東京 | 涌井伸二 | 62 | 男 | |
東京 | 白石裕雄 | 62 | 男 | |
福岡 | 三好浩 | 64 | 男 | |
神奈川 | 宮澤誠一 | 66 | 男 | |
埼玉 | 小林正佳 | 67 | 男 | |
大阪 | 相野正 | 67 | 男 | |
兵庫 | 織田はじめ | 67 | 男 | |
京都 | 山田修 | 67 | 男 | |
兵庫 | 齋藤恒義 | 68 | 男 | |
宮城 | 及川守 | 68 | 男 | |
滋賀 | 磯山信夫 | 70 | 男 | |
神奈川 | 田中軍偉 | 73 | 男 | |
愛媛 | 藤田哲夫 | 73 | 男 | |
神奈川 | 齊藤孝行 | 74 | 男 | |
大阪 | 大阪のアン | 75 | 男 | |
埼玉 | 金丸孝助 | 79 | 男 | |
兵庫 | 米倉澄子 | 81 | 女 | |
栃木 | 野尻敏夫 | 81 | 男 | |
長崎 | 老翁 | 85 | 男 | |
東京 | 岩尾邦彦 | 87 | 男 |
※ご本人の希望により、作文を掲載していない場合がございます